令和2年2月期
財務業績の概要(グループ連結)

令和2年2月期
売上高
38,318百万円
(前期比 90.6%)
経常利益
157百万円
(前期比 50.0%)
法人別売り上げ構成比(単位:百万円)

※㈱大西の売上からはグループ内売上を除いております。
株式会社大西
令和2年2月期
決算公告
貸借対照表の要旨
(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
流動資産 | 8,321 |
固定資産 | 14,598 |
有形固定資産 | 6,903 |
無形固定資産 | 172 |
投資その他資産 | 7,522 |
資産合計 | 22,920 |
科目 | 金額 |
---|---|
流動負債 | 3,060 |
固定負債 | 3,168 |
株主資本 | 16,541 |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | 200 |
資本準備金 | 200 |
利益剰余金 | 16,241 |
利益準備金 | 225 |
その他利益剰余金 | 16,016 |
評価?換算差額等 | 148 |
その他の有価証券 評価差額金 |
148 |
負債?純資産合計 | 22,920 |
損益計算書の要旨
(単位:百万円)
科目 | 金額 |
---|---|
営業収益 | 2,512 |
営業総利益 | 2,427 |
販売費及び一般管理費 | 2,070 |
営業利益 | 357 |
営業外収益 | 108 |
営業外費用 | 55 |
経常利益 | 410 |
特別利益 | 21 |
税引前当期純利益 | 432 |
法人税?住民税 及び事業税 |
△7 |
法人税等調整額 | 189 |
当期純利益 | 250 |